支持:落地式、壁挂式
108寸 10-20人
145寸 20-40人
物理特征 | 点间距 | 1.25 mm | 1.56mm | 1.87mm |
尺寸 | 110英寸 | 138英寸 | 165英寸 | |
像素配置 | 全倒装 RGB LED(COB) | 全倒装 RGB LED(COB) | 全倒装 RGB LED(COB) | |
箱体尺寸(W×H×D)(mm) | 600 × 337.5 × 25 | 600 × 337.5 × 25 | 600 × 337.5 × 25 | |
箱体分辨率(W×H) | 480 × 270 | 480 × 270 | 480 × 270 | |
重量 | 22.5kg/m2 | 22.5kg/m2 | 22.5kg/m2 | |
显示参数 | 亮度 | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ |
灰度等级 | 36 bit | 36 bit | 36 bit | |
颜色 | 281 trillion | 281 trillion | 281 trillion | |
对比度 | 2,0000 : 1 | 2,0000 : 1 | 2,0000 : 1 | |
刷新频率 | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | |
水平视角 | 176° | 176° | 176° | |
垂直视角 | 176° | 176° | 176° | |
LED寿命 | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | 100,000 Hrs | |
维护方式 | 维护方式 | 全前维护 | 全前维护 | 全前维护 |
供电要求 | 平均功耗 | 180 w/ m2 | 180 w/ m2 | 180 w/ m2 |
最大功耗 | 450 w/ m2 | 450 w/ m2 | 450 w/ m2 | |
环境要求 | 工作温湿度 | -10 - 40 ℃/ 10% - 60% | -10 - 40 ℃/ 10% - 60% | -10 - 40 ℃/ 10% - 60% |
存储〇温湿度 | -30 - 60 ℃/ 10% - 60% | -30 - 60 ℃/ 10% - 60% | -30 - 60 ℃/ 10% - 60% | |
认证体系 | HDR3.0认证 | 通过 | 通过 | 通过 |
IP防护等级 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | |
质量认证 | CCC、CE、CB、FCC、RoHS等 | CCC、CE、CB、FCC、RoHS等 | CCC、CE、CB、FCC、RoHS等 |
售后热线
13326452929