拼缝:1.7mm、3.5mm
分辨率:1920*1080
可视角度:178°/178°(水平/垂直)
屏幕比例:16:9
响应时间:8ms
型号 | SAM460MD07 | SAM460MD09 | SAM460MD06 | SAM460MD04 |
单元尺寸(mm) | 1018.08X573.55X120.7 | 1020.68X575.27X120.7 | 1021.98X576.57X120.7 | |
拼缝(理论值) | 0.88mm | 1.7mm | 3.5mm | |
使用寿命 | 60000小时 | 60000小时 | 60000小时 | |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
分辨率 | 1920X1080 | 1920X1080 | 1920X1080 | |
对比度 | 3500:1 | 3500:1 | 4000:1 | |
亮度 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 700cd/m2 |
可视角度 | 178°/178°(水平/垂直) | 178°/178°(水平/垂直) | 178°/178°(水平/垂直) | 178°/178°(水平/垂直) |
响应时间 | 8ms | 8ms | 8ms | |
显示色彩 | 8-bit,16.7M | 8-bit,16.7M | 16.7M | |
信号输入 | HDMI/VGA/DVI/CVBS | HDMI/VGA/DVI/CVBS | HDMI/VGA/DVI/CVBS | |
信号输出 | CVBS | CVBS | CVBS | |
控制输入/输出 | RS-232(RJ45) | RS-232(RJ45) | RS-232(RJ45) | |
功耗 | AC-100V-240V,50/60Hz | AC-100V-240V,50/60Hz | AC-100V-240V,50/60Hz | |
电源 | 190W | 190W | 175W | 185W |
售后热线
13326452929