显示区域:1209.6*680.4mm
开机边框:上/左/右 5.9mm,下13mm
透过率:38%
尺寸 | 55寸 |
物理分♀辨率 | 1920X1080 (H×V) |
亮度 | 400cd/㎡ |
透明度 | 38% |
动态对比度 | 100000:1 |
显示区域 | 1209.6 (H)X680.4(V) mm |
显示方向 | 竖置&横置 |
响应时间 | 8ms |
显示色彩 | 1.07Billion,10Bits |
可视角度 | 左/右 178°, 上/下178° |
屏幕比例 | 16:9 |
运行时间 | 18小时X7天(仅限于动态画面) |
VGA 输入 | VGA X 1 |
DP 输入 | DP in X1 |
HDMI输入 | HDMI IN X1 |
DVI输入 | DVI IN X 1 |
USB输入 | USB 2.0 X1 |
Av接口 | AV IN X1 |
控制输入/输出 | Rs232 串口 in(RJ45)X 1/RS232 串口 out(RJ45)X 2 |
外形尺寸(仅屏幕) | 1221.4 X 699.3 X 1.6 mm(宽×高×厚) |
使用寿命 | 30000小时 |
宽电▂压设计 | AC 100V-240V;50/60Hz |
功耗 | 100W |
屏幕净重 | 3.14kg |
工作温度 | 5℃-35℃ |
工作湿度 | 30%-60%RH |
存储温度 | 0℃-50℃ |
存储湿度 | 30%-80%RH |
售后热线
13326452929