COB高清显示面板
抗压防撞,超高稳定性
冰点发热量
Micro微间距:0.9/1.2/1.5/1.9
型号 | SAM-COB0.9A | SAM-COB1.2A | SAM-COB1.5A | SAM-COB1.9A |
像素点间距 | 0.9mm | 1.2mm | 1.5mm | 1.9mm |
像素结构 | COB 3合1 | COB 3合1 | COB 3合1 | COB 3合1 |
单元显示尺『寸 | 600*337.5*57.5mm | 600*337.5*57.5mm | 600*337.5*57.5mm | 608*342*57.5mm |
单元分辨率(W*H) | 640W*360H | 480W*270H | 384W*216H | 320W*180H |
亮度 | 50-600cd/㎡无级调节 | 50-600cd/㎡无级调节 | 50-600cd/㎡无级调节 | 50-600cd/㎡无级调节 |
色温 | 3200-9300K可调 | 3200-9300K可调 | 3200-9300K可调 | 3200-9300K可调 |
水平/垂直视角 | ≥175° | ≥175° | ≥170° | ≥170° |
刷新率 | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz | 1920~3840Hz |
对比度 | ≥10000:1 | ≥10000:1 | ≥10000:1 | ≥10000:1 |
灰度 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
箱体运行噪音 | 0dB | 0dB | 0dB | 0dB |
显示〗单元重量 | 35kg/㎡ | 35kg/㎡ | 35kg/㎡ | 35kg/㎡ |
输入电压 | 110/240V/AC(50-60Hz) | 110/240V/AC(50-60Hz) | 110/240V/AC(50-60Hz) | 110/240V/AC(50-60Hz) |
平均功耗 | ≤165W/m2 | ≤160W/m2 | ≤120W/m2 | ≤130W/m2 |
峰值功耗 | ≤490W/m2 | ≤450W/m2 | ≤420W/m2 | ≤380W/m2 |
亮度均匀性⌒ | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
箱体平整度 | ≤0.05mm | ≤0.05mm | ≤0.05mm | ≤0.05mm |
工作温度 | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ |
工作湿度 | 10%~85%RH | 10%~85%RH | 10%~85%RH |
10%~85%RH
|
售后热线
13326452929